宏泰紫銅管件,即紫銅管連接件,適用于空調(diào)制冷銅管、建筑銅水管、銅氣管、醫(yī)用氣體銅管、暖通銅管等紫銅管連接,作為配件與宏泰銅管搭配使用,一站采購(gòu)更便捷。
用途:紫銅管連接件;空調(diào)制冷管件; 空調(diào)銅管配件
狀態(tài):硬態(tài)
標(biāo)準(zhǔn):BS864;ANSI B16.22;
宏泰紫銅管件,即紫銅管連接件,適用于空調(diào)制冷銅管、建筑銅水管、銅氣管、醫(yī)用氣體銅管、暖通銅管等紫銅管連接,作為配件與宏泰銅管搭配使用,一站采購(gòu)更便捷。
卡槽紫銅直接
| |
| 國(guó)標(biāo)規(guī)格 | 英制規(guī)格 |
| 6.35 | 1/4" |
| 7.94 | 5/16" |
| 9.52 | 3/8" |
| 12.7 | 1/2" |
| 15.88 | 5/8" |
| 19.05 | 3/4" |
| 22.2 | 7/8" |
| 28.6 | 1 1/8" |
| 34.93 | 1 3/8" |
| 41.28 | 1 5/8" |
| 53.98 | 2 1/8" |
| 66.68 | 2 5/8" |
| 80 | 3 1/8" |
| 89 | 3 5/8" |
| 108 | 4 1/8" |
| 133 | 5 1/8" |
| 159 | 6 1/8" |
| 219 | 8 1/8" |
| 注:更多規(guī)格請(qǐng)?jiān)斣?支持定制生產(chǎn)。 | |
異徑紫銅直接
| |||
| 1 | 2 | ||
| 國(guó)標(biāo)規(guī)格 | 英制規(guī)格 | 國(guó)標(biāo)規(guī)格 | 英制規(guī)格 |
| 6.35 | 1/4 | 3.18 | 1/8 |
| 9.52 | 3/8 | 6.35 | 1/4 |
| 12.7 | 1/2 | 9.52 | 3/8 |
| 12.7 | 1/2 | 6.35 | 1/4 |
| 15.88 | 5/8 | 12.7 | 1/2 |
| 15.88 | 5/8 | 9.52 | 3/8 |
| 19.05 | 3/4 | 15.88 | 5/8 |
| 19.05 | 3/4 | 12.7 | 1/2 |
| 19.005 | 3/4 | 9.52 | 3/8 |
| 22.2 | 7/8 | 19.05 | 3/4 |
| 22.2 | 7/8 | 15.88 | 5/8 |
| 22.2 | 7/8 | 12.7 | 1/2 |
| 22.2 | 7/8 | 9.52 | 3/8 |
| 28.6 | 1 1/8 | 22.2 | 7/8 |
| 28.6 | 1 1/8 | 19.05 | 3/4 |
| 28.6 | 1 1/8 | 15.88 | 5/8 |
| 28.6 | 1 1/8 | 12.7 | 1/2 |
| 34.9 | 1 3/8 | 28.6 | 1 1/8 |
| 34.9 | 1 3/8 | 22.2 | 7/8 |
| 34.9 | 1 3/8 | 15.88 | 5/8 |
| 41.3 | 1 5/8 | 34.9 | 1 3/8 |
| 41.3 | 1 5/8 | 28.6 | 1 1/8 |
| 41.3 | 1 5/8 | 22.2 | 7/8 |
| 41.3 | 1 5/8 | 15.88 | 5/8 |
| 注:更多規(guī)格請(qǐng)?jiān)斣?支持定制生產(chǎn)。 | |||
紫銅三通
| |
| 國(guó)標(biāo)規(guī)格 | 英制規(guī)格 |
| 4.76 | 3/16 |
| 6.35 | 1/4 |
| 7.94 | 5/16 |
| 9.52 | 3/8 |
| 12.7 | 1/2 |
| 15.88 | 5/8 |
| 19.05 | 3/4 |
| 22.2 | 7/8 |
| 28.6 | 1 1/8 |
| 34.9 | 1 3/8 |
| 41.28 | 1 5/8 |
| 53.98 | 2 1/8 |
| 66.68 | 2 5/8 |
| 79.38 | 3 1/8 |
| 92.08 | 3 5/8 |
| 104.78 | 4 1/8 |
| 130.18 | 5 1/8 |
| 155.58 | 6 1/8 |
| 注:更多規(guī)格請(qǐng)?jiān)斣?支持定制生產(chǎn)。 | |
異徑紫銅三通
| |||
| 1 | 2 | ||
| 國(guó)標(biāo)規(guī)格 | 英制規(guī)格 | 國(guó)標(biāo)規(guī)格 | 英制規(guī)格 |
| 6.35 | 1/4 | 3.18 | 1/8 |
| 9.52 | 3/8 | 6.35 | 1/4 |
| 12.7 | 1/2 | 9.52 | 3/8 |
| 12.7 | 1/2 | 6.35 | 1/4 |
| 15.88 | 5/8 | 12.7 | 1/2 |
| 15.88 | 5/8 | 9.52 | 3/8 |
| 19.05 | 3/4 | 15.88 | 5/8 |
| 19.05 | 3/4 | 12.7 | 1/2 |
| 19.005 | 3/4 | 9.52 | 3/8 |
| 22.2 | 7/8 | 19.05 | 3/4 |
| 22.2 | 7/8 | 15.88 | 5/8 |
| 22.2 | 7/8 | 12.7 | 1/2 |
| 22.2 | 7/8 | 9.52 | 3/8 |
| 28.6 | 1 1/8 | 22.2 | 7/8 |
| 28.6 | 1 1/8 | 19.05 | 3/4 |
| 28.6 | 1 1/8 | 15.88 | 5/8 |
| 28.6 | 1 1/8 | 12.7 | 1/2 |
| 34.9 | 1 3/8 | 28.6 | 1 1/8 |
| 34.9 | 1 3/8 | 22.2 | 7/8 |
| 34.9 | 1 3/8 | 15.88 | 5/8 |
| 41.3 | 1 5/8 | 34.9 | 1 3/8 |
| 41.3 | 1 5/8 | 28.6 | 1 1/8 |
| 41.3 | 1 5/8 | 22.2 | 7/8 |
| 41.3 | 1 5/8 | 15.88 | 5/8 |
| 注:更多規(guī)格請(qǐng)?jiān)斣?支持定制生產(chǎn)。 | |||
Y型紫銅三通
| |
| 國(guó)標(biāo)規(guī)格 | 英制規(guī)格 |
| 9.52 | 3/8 |
| 12.7 | 1/2 |
| 15.88 | 5/8 |
| 19.05 | 3/4 |
| 22.2 | 7/8 |
| 28.6 | 1 1/8 |
| 34.93 | 1 3/8 |
| 41.28 | 1 5/8 |
| 53.98 | 2 1/8 |
| 注:更多規(guī)格請(qǐng)?jiān)斣?支持定制生產(chǎn)。 | |
U型紫銅彎頭
| |
| 國(guó)標(biāo)規(guī)格 | 英制規(guī)格 |
| 9.52 | 3/8 |
| 12.7 | 1/2 |
| 15.88 | 5/8 |
| 19.05 | 3/4 |
| 22.2 | 7/8 |
| 28.6 | 1 1/8 |
| 34.93 | 1 3/8 |
| 41.28 | 1 5/8 |
| 53.98 | 2 1/8 |
| 注:更多規(guī)格請(qǐng)?jiān)斣?支持定制生產(chǎn)。 | |
45度雙擴(kuò)紫銅彎頭
| |
| 國(guó)標(biāo)規(guī)格 | 英制規(guī)格 |
| 6.35 | 1/4 |
| 9.52 | 3/8 |
| 12.7 | 1/2 |
| 15.88 | 5/8 |
| 19.05 | 3/4 |
| 22.2 | 7/8 |
| 28.6 | 1 1/8 |
| 34.93 | 1 3/8 |
| 41.28 | 1 5/8 |
| 53.98 | 2 1/8 |
| 66.68 | 2 5/8 |
| 79.38 | 3 1/8 |
| 92.08 | 3 5/8 |
| 104.78 | 4 1/8 |
| 130.18 | 5 1/8 |
| 155.58 | 6 1/8 |
| 注:更多規(guī)格請(qǐng)?jiān)斣?支持定制生產(chǎn)。 | |
90度長(zhǎng)徑雙擴(kuò)紫銅彎頭
| |
| 國(guó)標(biāo)規(guī)格 | 英制規(guī)格 |
| 4.76 | 3/16 |
| 6.35 | 1/4 |
| 7.94 | 5/16 |
| 9.52 | 3/8 |
| 12.7 | 1/2 |
| 15.88 | 5/8 |
| 19.05 | 3/4 |
| 22.2 | 7/8 |
| 28.6 | 1 1/8 |
| 31.75 | 1 1/4 |
| 34.93 | 1 3/8 |
| 41.28 | 1 5/8 |
| 53.98 | 2 1/8 |
| 66.68 | 2 5/8 |
| 79.38 | 3 1/8 |
| 92.08 | 3 5/8 |
| 104.78 | 4 1/8 |
| 注:更多規(guī)格請(qǐng)?jiān)斣?支持定制生產(chǎn)。 | |
90度短徑雙擴(kuò)紫銅彎頭
| |
| 國(guó)標(biāo)規(guī)格 | 英制規(guī)格 |
| 6.35 | 1/4 |
| 9.52 | 3/8 |
| 12.7 | 1/2 |
| 15.88 | 5/8 |
| 19.05 | 3/4 |
| 22.2 | 7/8 |
| 25.4 | 1 |
| 28.6 | 1 1/8 |
| 34.9 | 1 3/8 |
| 41.3 | 1 5/8 |
| 53.98 | 2 1/8 |
| 66.68 | 2 5/8 |
| 79.38 | 3 1/8 |
| 92.08 | 3 5/8 |
| 104.78 | 4 1/8 |
| 130.18 | 5 1/8 |
| 155.58 | 6 1/8 |
| 206.38 | 8 1/8 |
| 注:更多規(guī)格請(qǐng)?jiān)斣?支持定制生產(chǎn)。 | |
紫銅管帽
| |
| 國(guó)標(biāo)規(guī)格 | 英制規(guī)格 |
| 9.52 | 3/8 |
| 12.7 | 1/2 |
| 15.88 | 5/8 |
| 19.05 | 3/4 |
| 22.2 | 7/8 |
| 28.6 | 1 1/8 |
| 34.9 | 1 3/8 |
| 41.28 | 1 5/8 |
| 53.98 | 2 1/8 |
| 66.68 | 2 5/8 |
| 79.38 | 3 1/8 |
| 92.08 | 3 5/8 |
| 104.78 | 4 1/8 |
| 130.18 | 5 1/8 |
| 155.58 | 6 1/8 |
| 注:更多規(guī)格請(qǐng)?jiān)斣?支持定制生產(chǎn)。 | |
P型紫銅彎頭
| |
| 國(guó)標(biāo)規(guī)格 | 英制規(guī)格 |
| 15.88 | 5/8 |
| 19.05 | 3/4 |
| 22.2 | 7/8 |
| 28.6 | 1 1/8 |
| 34.93 | 1 3/8 |
| 41.28 | 1 5/8 |
| 53.98 | 2 1/8 |
| 注:更多規(guī)格請(qǐng)?jiān)斣?支持定制生產(chǎn)。 | |
塑料袋和紙箱包裝